Гарантия лучшей ценыНашли дешевле? Сделаем скидку! Арендуйте в Москве по самым низким ценам.
Дистанционное оформлениеОформите любую аренду из дома и приходите только забрать. Или закажите безопасную доставку.
Доставка каждый деньПривезем когда и куда вам удобно. В любой день и время. Покажем как пользоваться.
Кислородный концентратор JAY-5A (поток — 5 л/мин) | |||||||||||||||||
![]() |
|
Электропитание
|
220В / 50Гц |
Страна-производитель
|
Китай |
Габариты
|
35 х 28 х 54 см |
Гарантийный срок
|
1 год |
Потребляемая мощность
|
300 Вт |
Наличие газоанализатора
|
нет |
Производительность кислорода >90%, л/мин
|
5 |
Вес, кг
|
16 кг |
Уровень шума, дБ
|
не более 35 Дб |
Канюли | 500 рублей/шт |
Концентратор кислорода Армед 8F-5AW | |||||||||||||||||
![]() |
|
Воздушный поток на выходе для ингаляций
|
10-21 л/мин |
Размер (± 5%) | 390*270*490 мм |
Максимальное давление на выходе квс | 45 ± 4,5 кПа |
Максимальное давление на выходе для ингаляций | 150±4,5 кПа |
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС | 0-5 л/мин |
Концентрация КВС на выходе | ≥ 93 % |
Средняя потребляемая мощность | 400 Вт |
Уровень шума (не более) | 55 дБ |
Дополнительный выход для ингаляций | Да |
Пульт ДУ | Да |
Канюли | 500 рублей/шт |
Концентратор кислорода ARMED 7F-5L | |||||||||||||||||
![]() |
|
Габаритные размеры (ВхШхГ) (± 5%) | 680х420х360 мм |
Воздушный поток (производительность) | есть |
Выход для кислорода | 0-5 л/мин |
Выход для ингаляций | 10-21 л/мин |
Концентрация кислорода на выходе (при производительности ≥ 5 л/мин) | ≥ 93±3% |
Канюли | 500 рублей/шт |
Кислородный концентратор с выходом Armed 7F-3L | |||||||||||||||||
![]() |
|
Выход 1 для кислорода | 0-3 л/мин |
Выход 2 для ингаляций | ≥ 10 л/мин |
Концентрация кислорода на выходе 1 | ≥ 90% |
Давление на выходе 2 | 60 кПа |
Уровень шума | не более 49 Дб |
Частота питающе сети | 50 Гц |
Габариты (ДхШхВ) | 560 х 280 х 480 мм |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Канюли | 500 рублей/шт |
Портативный концентратор кислорода 2 литра | |||||||||||||||||
![]() |
|
LONGFIAN JAY 10 | |||||||||||||||||
![]() |
|
Насыщенность потока О2 | 93% +/-3% |
Производительность кислорода | 10 литров в минуту |
Тип работы | Постоянный поток |
Габаритные размеры | 36,5 x 37,5 x 60 см |
Вес | 26 кг |
Уровень шума | 50 дБ |
Потребляемая мощность | 880 Вт |
Давление кислорода на выходе | 0.04 – 0.07 МПа |
РУ, ДС | Имеется |
Канюли | 500 рублей/шт |
Аппараты для кислородной терапии довольно дорого стоят, и для проведения курса лечения на дому, стоит обратить внимание на услуги аренды кислородных концентраторов. В Перми подобный сервис предлагает Городской центр проката. Мы предоставляем качественную и надежную медицинскую технику на оптимальных условиях: срок аренды концентратора кислорода может составлять несколько месяцев, на все услуги предоставляется договор, действует доставка собственным транспортом. Телефон для справок: +7 (342) 205-81-32.