Измеритель влажности | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон значений влажности | 5-99,9% (древесина) |
Разрешение | 0,1% |
Точность замеров | ± 1% |
Длины электродов | 10 мм |
Выводы электродов | интегрированные |
[свернуть]
Анемометр-термометр | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон измерения скорости ветра | 0,3 ~ 30 м / с |
Диапазон измерения температуры ветра | -10°С до +45°С |
Точность измерения | ±5% |
Индикация холода ветра | есть |
Одобрено стандартами | CE/ROHS/FCC |
[свернуть]
Дистанционный лазерный измеритель | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон измерения | от 0,05 до 100 м/80 м/60 м/40 м |
Скорость | ± 2 мм (0,079 дюйма) |
Класс лазера | класс II |
Максимальная мощность лазера | <1 мВт |
Защита от пыли и брызг | IP 54 |
[свернуть]
Шумометр | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон измерения | 30dBA ~ 130dBA |
Точность | ± 1,5 дБ |
Диапазон частот | 31,5 Гц ~ 8,5 кГц |
Частота взвешивания | A |
Разрешение | 0.1дб |
Микрофон | 1/2 дюйма электретный конденсаторный микрофон |
Рабочее состояние | 0 ~ 40 10 ~ 80% RH |
[свернуть]
Склерометр измеритель прочности | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон испытаний | 10 ~ 60 МПа |
Стандартная Энергия удара | 2.207J (0.225Kgf. m) |
Ход отскока молотка | 75 мм |
Трение слайдера указателя | 0.5N ~ 0.8N |
Сферический радиус отскока полюса SR | 25 мм ± 1 мм |
Среднее значение отскока на стальной наковальне Rm |
[свернуть]
Люксометр | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон измерения | 0.1 ~ 200, 000 lux; 0.01 ~ 20, 000 ФК |
Резолюция | 0.1 lux/0.01 ФК |
Точность измерения | ±4% |
Частота дискретизации | 2 раза / сек |
[свернуть]
Детектор горючих газов | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Детектор газа | горючий газ |
Чувствительность | переменный, минимум 50 PPM (метан) |
Время разогрева | <20 секунд |
Время отклика | мгновенный |
Время непрерывной работы | 9 часов (незначительные отклонения в рабочем состоянии) |
Длина зонда | 35,5 см/13,98 дюйма |
[свернуть]
Оптический нивелир | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диаметр объектива, мм | 36 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+50 |
Минимальное расстояние фокусировки, м- | — 1 |
Погрешность компенсатора, «/’ | ± 0.3 / 1 |
Рабочий диапазон компенсатора, ’ | ± 15 |
Среднеквадратичная погрешность | 1.5 |
Точность круглого уровня, дюйм/мм | 8.2 |
Точность установки компенсатора, « | ± 5 |
Точность | 1,5 мм |
Увеличение зрительной трубы, х | 32 |
Цена деления,°: | 1 |
[свернуть]
Толщиномер | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Диапазон измерений | от 0,0 до 2,0 мм, от 0 мил до 80 мил |
Точность | 2% от показания + -0,1 мм или 2% от показания + -4 мил |
Разрешение | 0,1 мм / 1 мил |
[свернуть]
Измерительное электронное колесо | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Размер | 41-1100cmНомер |
Точность измерения | 0.5% |
[свернуть]
Лазерный уровень | |||||||||||||||
![]() |
|
Технические характеристики
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Функции нивелира | вертикальная линия; горизонтальная линия; функция отвеса |
Диапазон автоматического нивелирования | +3/-3 градусов |
Точность измерения нивелира | +0,2/-0,2 мм/м |
Класс лазера | 2 |
Проецирование лучей | лучейкомбинированное |
лучейкомбинированное | комбинированное |
Диаметр рабочей зоны | 30 м |
Длина волны | 635 нм |
Время измерения | 2 сек |
Комплектация | сумка; очки; зарядное устройство; инструкция; прибор |
[свернуть]
Городской центр проката — это отличный выбор измерительных инструментов в аренду в Перми. Мы предоставляем оптимальное соотношение цены и качества услуг. Весь инструмент, предлагаемый компанией, находится в отличном состоянии и всегда готов к работе. Телефон для справок: +7 (342) 205-81-32.